Z dumą i satysfakcją informuję, że w rankingu Gazety Wyborczej na najlepsze podstawówki w Trójmieście Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa zdobyła II miejsce.
Gratuluję nauczycielom i uczniom.
Dyrektor SASP, Ewa Juraszek
(2.04.2009)
| L.p |
Nazwa Szkoły |
Uzyskane punkty |
| 1 |
Gdańska Szkoła Podstawowa "Lingwista" |
27,3 |
| 2 | Sopocka Autonomiczna Szkoła Podstawowa | 25,9 |
| 2 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | 25,9 |
| 3 | III Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku | 20,7 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni | 20,4 |
| 5 | I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku | 20,3 |
| 6 | Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni | 19,06 |
| 7 | Podstawowa Szkoła Społeczna "Niedźwiednik" | 17,8 |
| 8 | II Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku | 17,1 |
| 9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" w Gdańsku | 16,1 |
| 10 | Podstawowa Szkoła "Gedanensis" w Gdańsku | 16,00 |


